株式会社長大
株式会社長大は東京都中央区に本社を置く法人企業です。
業種は学術研究,専門・技術サービス業。従業員数は1,025人規模。
法人番号:5010001050435。
| 商号又は名称 | 株式会社長大 |
|---|---|
| フリガナ | チョウダイ |
| 住所 |
〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目20番4号
(市区町村コード:13102)
|
| 法人種別 | 株式会社 |
| 法人番号 | 5010001050435 |
| 処理区分 | 2015年10月5日 新規設立(法人番号登録) |
| 更新年月日/変更年月日 | 2018-07-10/2015-10-05 |
| 業種 | L:学術研究,専門・技術サービス業 |
|---|---|
| 概要 | 総合建設コンサルタント ●コンサルタント事業 【構造事業】 ・橋梁・特殊構造物等に関わる調査・計画・設計・施工監理 ・各種構造解析、実験 ・CM(コンストラクション・マネジメント)業務 ・土木構造物・施設に関わるデザイン ・基礎構造及び施工法に関する研究・開発 【社会基盤事業】 ・道路計画・道路設計・総合交通計画・道路整備計画 ・ITSに関わる調査・計画・設計・運用管理 ・情報システムに関わる調査・計画・設計・ソフト開発・運営保守 ・道路・河川等に関わる電気通信設備の調査・計画・設計 ・港湾・河川防災に関わる調査・計画・設計・運用管理 ・都市・地方計画に関わる調査・計画 ・道路の運用管理 ・各種公共施設のデータ管理等情報サービス全般 ・土質・地質調査 ・地盤災害に関する防災工事並びに土木工事の設計施工 【社会創生事業】 ・道路・河川その他に関わる環境調査・計画・アセスメント ・PFIに関わる事業化調査・アドバイザリ ・医療・福祉施設、学校施設等の建築に関わる調査・計画・設計・監理 【鉄道計画事業】 ・鉄道事業の企画・計画 ・鉄道構造物、車両保守設備に関わる調査・計画・設計・施工監理 ・鉄道システム、鉄道運営管理に関わる調査・計画・設計・施工監理 ●サービスプロバイダ事業 【社会創生事業】 ・道路運営 ・公共施設の運営 ・PPP ・デマンド交通システム ・健康サポート ●プロダクツ事業 【社会創生事業】 ・エコ商品販売 ・情報システムの販売・ASP |
| 企業規模 | 1,025人(男性:767人 女性:258人(2025年9月現在)) |
| 公式サイト | https://www.chodai.co.jp/ |
| TEL | 03-3639-3301 |
業種:学術研究,専門・技術サービス業について
自然科学・人文科学などの研究開発と、法律・会計・設計・広告などの専門技術サービスを行う企業です。知識集約型の高付加価値産業として注目されています。
周辺情報
| 最寄り駅 |
|
|---|---|
| 周辺の施設やランドマーク等 |
|
「中央区」の近隣企業
-
株式会社長大テック0m東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目20番4号
-
株式会社スポーツインダストリー11m東京都中央区日本橋蠣殻町1-6-3VORT茅場町Ⅰ3F
-
株式会社ウェイ25m東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目19-9ルート蛎殻町ビル7階
-
株式会社グリスタ39m東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目25番4号日本橋栄ビル2F
-
株式会社アテナ情報システム39m東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目26番9号NSビル26-5階
-
株式会社大同59m東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目2番4号DaiDoANNEX2F
-
PF Gold株式会社69m東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目26-6-1F
-
株式会社リシンクス69m東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目26番6号アントリアビル1F
-
株式会社ネオビクス69m東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目4番1号
-
U STYLE株式会社85m東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目32番1号