「キッセイコムテック株式会社」.
商号又は名称 | キッセイコムテック株式会社 |
---|---|
フリガナ | キッセイコムテック |
住所 |
〒390-1242 長野県松本市大字和田4010番10
(市区町村コード:20202)
|
法人種別 | 株式会社 |
法人番号 | 5100001012979 |
処理区分 | 2015年10月5日 新規設立(法人番号登録) |
更新年月日/変更年月日 | 2018-06-22/2015-10-05 |
業種 | G:情報通信業 |
---|---|
概要 | ■ システムインテグレーションサービス 東証一部上場企業であるキッセイ薬品工業(株)の電算部門から分離独立した当社。 親会社の大規模システム開発で培われた様々な技術・ノウハウをもとに、お客様が抱える課題に対し、情報技術を活用した最適な解決策を提案します。 基幹業務システム(生産管理/財務会計/人事給与 等)の導入、ソフトウェアの受託開発、情報機器の導入提案など、お客様の業務をIT面で幅広くサポートしています。 ■ システムリソースサービス <情報機器レンタル> 各種イベント、大規模国際会議、学会などで、ネットワークの設計・構築/運用管理、ユースウェアサービスの提供、各種クラウドサービス・アプリケーションの提供、情報機器のレンタルなどのサービスをワンストップで提供しています。 <データセンター、システム運用・保守> 日常のシステム監視・保守、IT資産の管理、ヘルプデスクサービス、セキュリティ対策管理など、あらゆるマネジメントサービスを提供し、お客さまが日々使うシステムの環境をトータルにサポートしています。 <CROサービス> 主に製薬会社が行う治験(臨床試験)や製造販売後調査を受託・代行する業務です。 データマネジメントや統計解析等のサービスを提供し、医薬品開発をIT面で支援します。 ■ メディカルシステムサービス 医療機関向けの医用画像管理システム、基礎医学研究などの分野で使われる生体信号解析ソフトウェア、動作解析システムなど、メディカル分野における多数のソリューションの開発・販売を行っています。 |
代表者 | 代表取締役会長 兼 最高経営責任者(CEO) 神澤鋭二 |
企業規模 | 337人 |
URL | http://www.kicnet.co.jp/ |
TEL | 0263-40-1122 |
周辺情報
最寄り駅 |
|
---|---|
周辺の施設やランドマーク等 |
|
「キッセイコムテック株式会社」のクチコミ
※「キッセイコムテック株式会社」のクチコミ情報はまだありません。